Používáme cookies a podobné technologie v nezbytném rozsahu pro správnou funkci webu.
Před procházením našich stránek se můžete seznámit s prohlášením o ochraně vašich osobních dat.
Matematické praktikum je sbírka řešených příkladů určená pro studenty prvních ročníků vysokých škol.
Publikace neobsahuje kapitolu o lineární algebře, neboť na některých vysokých školách je lineární algebra vyučována odděleně od tzv. základního kurzu matematiky. Zmíněné kurzy se zpravidla zabývají úvodem do základů matematické analýzy. V tomto smyslu je tedy koncipována sbírka řešených příkladů, nazvaná Matematické praktikum, která vedle řešených příkladů obsahuje také příklady neřešené s výsledky.
Příkladový materiál, sloužící k ilustraci základních pojmů resp. základních početních postupů, byl vybrán tak, aby byl pro studenty přijatelný jak z hlediska věcné obtížnosti, tak z hlediska početní složitosti. Pro větší komfort studentů je na začátku každé kapitoly a všech podkapitol uveden stručný přehled všech základních definic a vět, na které se při řešení úloh autor odvolává.
Tato publikace by mohla být užitečná na školách, kde hodinová dotace přednášek a cvičení je více či méně nedostatečná. Vedoucí cvičení by nemuseli ztrácet čas se zcela jednoduchými početními postupy, které jsou v této publikaci uvedeny.
***
Obsah:
| 1. | MNOŽINY, LOGIKA, ZOBRAZENÍ, REÁLNÉ FUNKCE JEDNÉ REÁLNÉ PROMĚNNÉ, INVERZNÍ FUNKCE |
| 1.1 | Množiny a logika |
| 1.2 | Základní číselné množiny |
| 1.3 | Zobrazení |
| 1.4 | Reálné funkce jedné reálné proměnné, elementární funkce, inverzní funkce |
| 2. | LIMITA POSLOUPNOSTI A FUNKCE, SPOJITOST FUNKCE |
| 2.1 | Limita posloupnosti |
| 2.2 | Limita funkce |
| 2.3 | Spojitost funkce |
| 3. | ÚVOD DO DIFERENCIÁLNÍHO POČTU REÁLNÝCH FUNKCÍ JEDNÉ REÁLNÉ PROMĚNNÉ |
| 3.1 | Derivace funkce v bodě |
| 3.2 | Vztah mezi derivací a spojitostí funkce v bodě |
| 3.3 | Derivace funkce v intervalu |
| 3.4 | Přehled základních vzorců pro výpočet derivací |
| 3.5 | Derivace algebraických operací |
| 3.6 | Derivace složené funkce |
| 3.7 | Derivace vyšších řádů |
| 3.8 | Diferenciál funkce |
| 3.9 | Výpočet limit, l'Hospitalovo pravidlo |
| 3.10 | Význam první derivace pro průběh funkce |
| 3.11 | Lokální extrémy |
| 3.12 | Absolutní extrémy |
| 3.13 | Význam druhé derivace pro průběh funkce, funkce konkávní a konvexní, infiexní body funkcí |
| 3.14 | Průběh funkce |
| 3.15 | Taylorův polynom |
| 4. | ÚVOD DO DIFERENCIÁLNÍHO POČTU REÁLNÝCH FUNKCÍ DVOU REÁLNÝCH PROMĚNNÝCH |
| 4.1 | Úvodní poznámky |
| 4.2 | Množiny v R2 |
| 4.3 | Definiční obory reálných funkcí dvou reálných proměnných |
| 4.4 | Limita posloupnosti v R2 |
| 4.5 | Limita funkce |
| 4.6 | Spojitost funkce |
| 4.7 | Parciální derivace prvního a druhého řádu |
| 4.8 | Hladké funkce |
| 4.9 | Lokální extrémy funkcí dvou proměnných |
| 4.10 | Vázané extrémy funkcí dvou proměnných |
| 5. | INTEGRÁLY |
| 5.1 | Primitivní funkce, neurčitý integrál |
| 5.2 | Integrály jednoduchých typů racionálních funkcí, kde v čitateli je polynom nejvýše prvního stupně a ve jmenovateli je polynom druhého stupně |
| 5.3 | Určitý integrál |
| 5.4 | Nevlastní integrály |
| 5.5 | Geometrická interpretace určitého integrálu |
| 6 | NEKONEČNÉ ŘADY |
| 6.1 | Nekonečné řady reálných čísel, základní pojmy |
| 6.2 | Geometrické řady |
| 6.3 | Řady s nezápornými členy |
| 6.4 | Řady s kladnými členy |
| 6.5 | Alternující řady |
| 6.6 | Absolutně konvergentní řady |
| 6.7 | Mocninné řady |
| 7 | DIFERENCIÁLNÍ ROVNICE PRVNÍHO ŘÁDU, LINEÁRNÍ DIFERENCIÁLNÍ ROVNICE PRVNÍHO A DRUHÉHO ŘÁDU S KONSTANTNÍMI KOEFICIENTY |
| 7.1 | Diferenciální rovnice prvního řádu, separace proměnných |
| 7.2 | Homogenní lineární diferenciální rovnice prvního řádu s konstantními koeficienty |
| 7.3 | Homogenní lineární diferenciální rovnice druhého řádu s konstantními koeficienty |
| 7.4 | Lineární diferenciální rovnice prvního řádu se speciální pravou stranou |
| 7.5 | Lineární diferenciální rovnice druhého řádu se speciální pravou stranou |
| Seznam literatury |
Kč 195Kč 176 (sleva 10 %)
1 / 2
Kč 195Kč 176 (sleva 10 %)
Kč 320Kč 288 (sleva 10 %)